Caracterização dos jovens participantes do estudo Caio João William Raul Luis Jonas Idade 16 anos 17 anos 15 anos 18 anos 17 anos 17 anos Trabalha não não não não sim não Escolaridade dos pais pai – 4ª série e mãe – 3ª série pai […]
Caracterização dos jovens participantes do estudo | ||||||
Caio | João | William | Raul | Luis | Jonas | |
Idade | 16 anos | 17 anos | 15 anos | 18 anos | 17 anos | 17 anos |
Trabalha | não | não | não | não | sim | não |
Escolaridade dos pais | pai – 4ª série e mãe – 3ª série | pai e madrasta – 8ª série | mãe – ensino médio completo | nada consta | nada consta | pai – 4ª série e mãe – 2ª série |
Infração | tráfico de entorpecente | porte de entorpecente | roubo qualificado | furto e tráfico de drogas | roubo | porte de entorpecente |
Idade de início dos estudos | 7 anos¹ | 4 anos | 4 anos | 7 anos² | não lembra | 6 anos |
Estudando | não | sim | não | sim | não | não |
Série atual | – | 1º colegial | – | 8ª série | – | – |
Repetência | sim (2x) | sim (3x) | sim (3x) | sim (3x) | sim (3x) | sim (5x)³ |
Evasão | sim | não | sim | sim | sim | sim |
Série de evasão | 7ª série | – | 5ª e 7ª série | 7ª série | 7ª série | 5ª e 6ª série |
Expulsão | sim | sim | sim | não | sim | sim |
¹ disse que iniciou os estudos antes, mas não lembra a idade; só tem recordações a partir dos 7 anos.
² apenas de dizer que começou a estudar com sete anos, na entrevista com o adolescente aparece relatos de frequência à creche, indicando o início da vida escolar com menos idade do que consta nessa tabela. ³ o relato do adolescente é confuso, sendo que parece haver uma certa equivalência, para o adolescente, entre repetência e evasão. De acordo com o seu relato, as duas coisas estão muito relacionadas. Em seu prontuário, essas informações também não são claras. |